1 cuota de $338.967 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.967 |
2 cuotas de $209.447,71 | Total $418.895,42 | |
9 cuotas de $64.230,48 | Total $578.074,32 | |
12 cuotas de $54.771,42 | Total $657.257,01 |
3 cuotas de $145.936,59 | Total $437.809,78 | |
6 cuotas de $80.114,85 | Total $480.689,10 | |
9 cuotas de $59.948,20 | Total $539.533,77 | |
12 cuotas de $49.096,55 | Total $589.158,54 |
3 cuotas de $146.411,15 | Total $439.233,44 | |
6 cuotas de $85.142,86 | Total $510.857,17 |
CARACTERÍSTICAS - BOMBA
• Impulsor de Noryl.
• Cuerpo de bomba en plastico de INGENIERIA.
• Eje en acero inoxidable AISI 304
• Temperatura max. del líquido: +35°C
• Max. aspiración: +3.5 m
CARACTERÍSTICAS - MOTOR
• Protección térmica en motor monofásico
• Aislación Clase: B
• Protección Clase: IPX5
APLICACIONES
• Utilizadas para la circulacion de agua en piscinas medianas y pequeñas.
Modelo: XKP804
1.1 HP
Qmax (l/min): 50
Hmax (metros): 10.8