1 cuota de $357.231 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.231 |
2 cuotas de $220.733,03 | Total $441.466,07 | |
9 cuotas de $67.691,31 | Total $609.221,75 | |
12 cuotas de $57.722,58 | Total $692.670,91 |
3 cuotas de $153.799,85 | Total $461.399,56 | |
6 cuotas de $84.431,55 | Total $506.589,28 | |
9 cuotas de $63.178,29 | Total $568.604,58 | |
12 cuotas de $51.741,93 | Total $620.903,20 |
3 cuotas de $154.299,98 | Total $462.899,93 | |
6 cuotas de $89.730,47 | Total $538.382,84 |
CARACTERÍSTICAS - BOMBA
• Impulsor de Noryl.
• Cuerpo de bomba en plastico de INGENIERIA.
• Eje en acero inoxidable AISI 304
• Temperatura max. del líquido: +35°C
• Max. aspiración: +3.5 m
CARACTERÍSTICAS - MOTOR
• Protección térmica en motor monofásico
• Aislación Clase: B
• Protección Clase: IPX5
APLICACIONES
• Utilizadas para la circulacion de agua en piscinas medianas y pequeñas.
Modelo: XKP904
1.2 HP
Qmax (l/min): 350
Hmax (metros): 13.2