1 cuota de $347.168 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.168 |
2 cuotas de $214.515,11 | Total $429.030,21 | |
9 cuotas de $65.784,48 | Total $592.060,31 | |
12 cuotas de $56.096,56 | Total $673.158,75 |
3 cuotas de $149.467,40 | Total $448.402,19 | |
6 cuotas de $82.053,16 | Total $492.318,94 | |
9 cuotas de $61.398,59 | Total $552.587,31 | |
12 cuotas de $50.284,39 | Total $603.412,70 |
3 cuotas de $149.953,43 | Total $449.860,29 | |
6 cuotas de $87.202,82 | Total $523.216,89 |
CARACTERÍSTICAS - BOMBA
• Impulsor de Noryl.
• Cuerpo de bomba en plastico de INGENIERIA.
• Eje en acero inoxidable AISI 304
• Temperatura max. del líquido: +35°C
• Max. aspiración: +3.5 m
CARACTERÍSTICAS - MOTOR
• Protección térmica en motor monofásico
• Aislación Clase: B
• Protección Clase: IPX5
APLICACIONES
• Utilizadas para la circulacion de agua en piscinas medianas y pequeñas.
Modelo: XKP904
1.2 HP
Qmax (l/min): 350
Hmax (metros): 13.2