1 cuota de $252.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.857 |
2 cuotas de $156.240,34 | Total $312.480,68 | |
9 cuotas de $47.913,59 | Total $431.222,33 | |
12 cuotas de $40.857,48 | Total $490.289,72 |
3 cuotas de $108.863,37 | Total $326.590,10 | |
6 cuotas de $59.762,75 | Total $358.576,51 | |
9 cuotas de $44.719,17 | Total $402.472,49 | |
12 cuotas de $36.624,23 | Total $439.490,75 |
3 cuotas de $109.217,37 | Total $327.652,10 | |
6 cuotas de $63.513,46 | Total $381.080,78 |
CARACTERÍSTICAS - BOMBA
• Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial anti-corrosión y bocas roscadas.
• Impulsor de acero inoxidable.
• Eje en acero inoxidable AISI 304
• Temperatura max. del líquido: +60°C
• Max. aspiración: +8 m
CARACTERÍSTICAS - MOTOR
• BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
• Protección térmica en motor monofásico
• Aislación Clase: F
• Protección Clase: IPX4
• Temperatura ambiente max.: +40°C
APLICACIONES
• Recomendadas en el uso doméstico e industrial, abastecimiento urbano de agua, aumento de presión en edificios y equipos contra incendios, riego de jardines, trasvase de agua, calefacción, ventilación, aire acondicionado, circulación y aumento de presión para agua fría y caliente, etc
Modelo: Acm60
0.8 HP
Qmax (l/min): 90
Hmax (metros): 27