1 cuota de $260.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.188 |
2 cuotas de $160.770,17 | Total $321.540,33 | |
9 cuotas de $49.302,74 | Total $443.724,62 | |
12 cuotas de $42.042,04 | Total $504.504,53 |
3 cuotas de $112.019,61 | Total $336.058,82 | |
6 cuotas de $61.495,43 | Total $368.972,60 | |
9 cuotas de $46.015,69 | Total $414.141,24 | |
12 cuotas de $37.686,06 | Total $452.232,76 |
3 cuotas de $112.383,87 | Total $337.151,61 | |
6 cuotas de $65.354,89 | Total $392.129,33 |
CARACTERÍSTICAS - BOMBA
• Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial anti-corrosión y bocas roscadas.
• Impulsor de acero inoxidable.
• Eje en acero inoxidable AISI 304
• Temperatura max. del líquido: +60°C
• Max. aspiración: +8 m
CARACTERÍSTICAS - MOTOR
• BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
• Protección térmica en motor monofásico
• Aislación Clase: F
• Protección Clase: IPX4
• Temperatura ambiente max.: +40°C
APLICACIONES
• Recomendadas en el uso doméstico e industrial, abastecimiento urbano de agua, aumento de presión en edificios y equipos contra incendios, riego de jardines, trasvase de agua, calefacción, ventilación, aire acondicionado, circulación y aumento de presión para agua fría y caliente, etc
Modelo: Acm60
0.8 HP
Qmax (l/min): 90
Hmax (metros): 27