| 1 cuota de $699.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.500 |
| 3 cuotas de $233.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.500 |
| 2 cuotas de $349.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.500 |
| 6 cuotas de $171.214,28 | Total $1.027.285,70 | |
| 9 cuotas de $127.511,08 | Total $1.147.599,70 | |
| 12 cuotas de $106.254,05 | Total $1.275.048,60 |
| 6 cuotas de $165.326,83 | Total $991.960,95 | |
| 9 cuotas de $123.710,46 | Total $1.113.394,15 | |
| 12 cuotas de $101.316,75 | Total $1.215.800,95 |
| 6 cuotas de $185.192,63 | Total $1.111.155,75 |
| 1 cuota de $699.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.500 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
