| 1 cuota de $697.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.090 |
| 3 cuotas de $232.363,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.090 |
| 2 cuotas de $348.545 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.090 |
| 6 cuotas de $170.624,40 | Total $1.023.746,37 | |
| 9 cuotas de $127.071,76 | Total $1.143.645,85 | |
| 12 cuotas de $105.887,97 | Total $1.270.655,65 |
| 6 cuotas de $164.757,22 | Total $988.543,33 | |
| 9 cuotas de $123.284,24 | Total $1.109.558,15 | |
| 12 cuotas de $100.967,68 | Total $1.211.612,13 |
| 6 cuotas de $184.554,58 | Total $1.107.327,47 |
| 1 cuota de $697.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.090 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
