| 1 cuota de $713.837 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.837 |
| 3 cuotas de $237.945,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.837 |
| 2 cuotas de $356.918,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.837 |
| 6 cuotas de $174.723,50 | Total $1.048.341,02 | |
| 9 cuotas de $130.124,55 | Total $1.171.120,98 | |
| 12 cuotas de $108.431,84 | Total $1.301.182,08 |
| 6 cuotas de $168.715,38 | Total $1.012.292,25 | |
| 9 cuotas de $126.246,04 | Total $1.136.214,35 | |
| 12 cuotas de $103.393,34 | Total $1.240.720,09 |
| 6 cuotas de $188.988,35 | Total $1.133.930,07 |
| 1 cuota de $713.837 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.837 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
