| 1 cuota de $685.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.000 |
| 3 cuotas de $228.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.000 |
| 2 cuotas de $342.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.000 |
| 6 cuotas de $167.665,17 | Total $1.005.991 | |
| 9 cuotas de $124.867,89 | Total $1.123.811 | |
| 12 cuotas de $104.051,50 | Total $1.248.618 |
| 6 cuotas de $161.899,75 | Total $971.398,50 | |
| 9 cuotas de $121.146,06 | Total $1.090.314,50 | |
| 12 cuotas de $99.216,54 | Total $1.190.598,50 |
| 6 cuotas de $181.353,75 | Total $1.088.122,50 |
| 1 cuota de $685.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.000 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
