| 1 cuota de $765.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.500 |
| 3 cuotas de $255.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.500 |
| 2 cuotas de $382.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.500 |
| 6 cuotas de $187.368,88 | Total $1.124.213,30 | |
| 9 cuotas de $139.542,14 | Total $1.255.879,30 | |
| 12 cuotas de $116.279,45 | Total $1.395.353,40 |
| 6 cuotas de $180.925,93 | Total $1.085.555,55 | |
| 9 cuotas de $135.382,93 | Total $1.218.446,35 | |
| 12 cuotas de $110.876,30 | Total $1.330.515,55 |
| 6 cuotas de $202.666,13 | Total $1.215.996,75 |
| 1 cuota de $765.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.500 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
