| 1 cuota de $734.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.500 |
| 3 cuotas de $244.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.500 |
| 2 cuotas de $367.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.500 |
| 6 cuotas de $179.781,12 | Total $1.078.686,70 | |
| 9 cuotas de $133.891,19 | Total $1.205.020,70 | |
| 12 cuotas de $111.570,55 | Total $1.338.846,60 |
| 6 cuotas de $173.599,08 | Total $1.041.594,45 | |
| 9 cuotas de $129.900,41 | Total $1.169.103,65 | |
| 12 cuotas de $106.386,20 | Total $1.276.634,45 |
| 6 cuotas de $194.458,88 | Total $1.166.753,25 |
| 1 cuota de $734.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.500 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
