| 1 cuota de $692.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 3 cuotas de $230.782,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 2 cuotas de $346.174 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 6 cuotas de $169.463,71 | Total $1.016.782,27 | |
| 9 cuotas de $126.207,35 | Total $1.135.866,13 | |
| 12 cuotas de $105.167,66 | Total $1.262.011,93 |
| 6 cuotas de $163.636,45 | Total $981.818,70 | |
| 9 cuotas de $122.445,59 | Total $1.102.010,31 | |
| 12 cuotas de $100.280,84 | Total $1.203.370,06 |
| 6 cuotas de $183.299,13 | Total $1.099.794,80 |
| 1 cuota de $692.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 |
| Caudal mín. de agua l/h | 380 |
| Presión de trabajo bar | 110 |
| Presión máxima bar | 120 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 |
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 |
| Longitud del cable de red m | 5 |
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 |
| Revoluciones min | 2.850 |
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 |
| Peso kg | 17,6 |
| Longitud del cable de alimentación m | 5 |
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 |
| Tensión V | 220-230 |
