| 1 cuota de $748.634 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $748.634 |
| 3 cuotas de $249.544,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $748.634 |
| 2 cuotas de $374.317 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $748.634 |
| 6 cuotas de $183.240,64 | Total $1.099.443,89 | |
| 9 cuotas de $136.467,66 | Total $1.228.208,94 | |
| 12 cuotas de $113.717,50 | Total $1.364.610,06 |
| 6 cuotas de $176.939,64 | Total $1.061.637,88 | |
| 9 cuotas de $132.400,08 | Total $1.191.600,74 | |
| 12 cuotas de $108.433,39 | Total $1.301.200,76 |
| 6 cuotas de $198.200,85 | Total $1.189.205,11 |
| 1 cuota de $748.634 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $748.634 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
