| 1 cuota de $715.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.500 |
| 3 cuotas de $238.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.500 |
| 2 cuotas de $357.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.500 |
| 6 cuotas de $175.130,55 | Total $1.050.783,30 | |
| 9 cuotas de $130.427,70 | Total $1.173.849,30 | |
| 12 cuotas de $108.684,45 | Total $1.304.213,40 |
| 6 cuotas de $169.108,43 | Total $1.014.650,55 | |
| 9 cuotas de $126.540,15 | Total $1.138.861,35 | |
| 12 cuotas de $103.634,21 | Total $1.243.610,55 |
| 6 cuotas de $189.428,63 | Total $1.136.571,75 |
| 1 cuota de $715.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.500 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
