| 1 cuota de $708.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.000 |
| 3 cuotas de $236.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.000 |
| 2 cuotas de $354.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.000 |
| 6 cuotas de $173.294,80 | Total $1.039.768,80 | |
| 9 cuotas de $129.060,53 | Total $1.161.544,80 | |
| 12 cuotas de $107.545,20 | Total $1.290.542,40 |
| 6 cuotas de $167.335,80 | Total $1.004.014,80 | |
| 9 cuotas de $125.213,73 | Total $1.126.923,60 | |
| 12 cuotas de $102.547,90 | Total $1.230.574,80 |
| 6 cuotas de $187.443 | Total $1.124.658 |
| 1 cuota de $708.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.000 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
