| 1 cuota de $721.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $721.448 |
| 3 cuotas de $240.482,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $721.448 |
| 2 cuotas de $360.724 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $721.448 |
| 6 cuotas de $176.586,42 | Total $1.059.518,53 | |
| 9 cuotas de $131.511,95 | Total $1.183.607,59 | |
| 12 cuotas de $109.587,95 | Total $1.315.055,41 |
| 6 cuotas de $170.514,23 | Total $1.023.085,41 | |
| 9 cuotas de $127.592,09 | Total $1.148.328,78 | |
| 12 cuotas de $104.495,73 | Total $1.253.948,77 |
| 6 cuotas de $191.003,36 | Total $1.146.020,15 |
| 1 cuota de $721.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $721.448 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
