| 1 cuota de $710.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.500 |
| 3 cuotas de $236.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.500 |
| 2 cuotas de $355.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.500 |
| 6 cuotas de $173.906,72 | Total $1.043.440,30 | |
| 9 cuotas de $129.516,26 | Total $1.165.646,30 | |
| 12 cuotas de $107.924,95 | Total $1.295.099,40 |
| 6 cuotas de $167.926,68 | Total $1.007.560,05 | |
| 9 cuotas de $125.655,87 | Total $1.130.902,85 | |
| 12 cuotas de $102.910 | Total $1.234.920,05 |
| 6 cuotas de $188.104,88 | Total $1.128.629,25 |
| 1 cuota de $710.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.500 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
