| 1 cuota de $743.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.000 |
| 3 cuotas de $247.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.000 |
| 2 cuotas de $371.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.000 |
| 6 cuotas de $181.861,63 | Total $1.091.169,80 | |
| 9 cuotas de $135.440,64 | Total $1.218.965,80 | |
| 12 cuotas de $112.861,70 | Total $1.354.340,40 |
| 6 cuotas de $175.608,05 | Total $1.053.648,30 | |
| 9 cuotas de $131.403,68 | Total $1.182.633,10 | |
| 12 cuotas de $107.617,36 | Total $1.291.408,30 |
| 6 cuotas de $196.709,25 | Total $1.180.255,50 |
| 1 cuota de $743.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.000 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
