| 1 cuota de $786.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $786.000 |
| 3 cuotas de $262.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $786.000 |
| 2 cuotas de $393.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $786.000 |
| 6 cuotas de $192.386,60 | Total $1.154.319,60 | |
| 9 cuotas de $143.279,07 | Total $1.289.511,60 | |
| 12 cuotas de $119.393,40 | Total $1.432.720,80 |
| 6 cuotas de $185.771,10 | Total $1.114.626,60 | |
| 9 cuotas de $139.008,47 | Total $1.251.076,20 | |
| 12 cuotas de $113.845,55 | Total $1.366.146,60 |
| 6 cuotas de $208.093,50 | Total $1.248.561 |
| 1 cuota de $786.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $786.000 |
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar
