Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 30,8 |
Potencia CV | 1,8 |
Peso kg 1) | 6,3 |
Cilindrada cm³ | 30,8 |
Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
Peso kg 2) | 6,3 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
Capacidad del depósito l | 0,64 |
Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar