1 cuota de $439.498 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.498 |
2 cuotas de $271.565,81 | Total $543.131,63 | |
9 cuotas de $83.279,99 | Total $749.519,89 | |
12 cuotas de $71.015,55 | Total $852.186,62 |
3 cuotas de $189.218,54 | Total $567.655,62 | |
6 cuotas de $103.875,35 | Total $623.252,11 | |
9 cuotas de $77.727,66 | Total $699.548,97 | |
12 cuotas de $63.657,62 | Total $763.891,47 |
3 cuotas de $189.833,84 | Total $569.501,51 | |
6 cuotas de $110.394,57 | Total $662.367,44 |
Motosierra ligera ideal para cortar leña
Versión Confort de la serie MS 180 con tensado rápido de cadena y ErgoStart que permite un arranque cómodo y sin tirones. Excelente para cortar leña y para construir con madera.
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 7,6/7,4 |
Cilindrada cm³ | 31,8 |
Tipo de espada | Rollomatic |
Paso de cadena | 3/8" P |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Potencia CV | 2,0 |
Peso kg 2) | 4,2 |
Longitud de Espada cm | 40 |
Relación peso/potencia kg/CV | 2,1 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)