1 cuota de $464.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.125 |
2 cuotas de $286.782,84 | Total $573.565,68 | |
9 cuotas de $87.946,53 | Total $791.518,78 | |
12 cuotas de $74.994,86 | Total $899.938,38 |
3 cuotas de $199.821,28 | Total $599.463,85 | |
6 cuotas de $109.695,94 | Total $658.175,66 | |
9 cuotas de $82.083,08 | Total $738.747,76 | |
12 cuotas de $67.224,64 | Total $806.695,66 |
3 cuotas de $200.471,06 | Total $601.413,18 | |
6 cuotas de $116.580,46 | Total $699.482,79 |
Motosierra ligera ideal para cortar leña
Versión Confort de la serie MS 180 con tensado rápido de cadena y ErgoStart que permite un arranque cómodo y sin tirones. Excelente para cortar leña y para construir con madera.
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 7,6/7,4 |
Cilindrada cm³ | 31,8 |
Tipo de espada | Rollomatic |
Paso de cadena | 3/8" P |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Potencia CV | 2,0 |
Peso kg 2) | 4,2 |
Longitud de Espada cm | 40 |
Relación peso/potencia kg/CV | 2,1 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)