| 1 cuota de $465.598 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.598 |
| 3 cuotas de $155.199,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.598 |
| 2 cuotas de $232.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.598 |
| 6 cuotas de $113.962,87 | Total $683.777,22 | |
| 9 cuotas de $84.873,34 | Total $763.860,08 | |
| 12 cuotas de $70.724,33 | Total $848.692,03 |
| 6 cuotas de $110.044,08 | Total $660.264,52 | |
| 9 cuotas de $82.343,59 | Total $741.092,34 | |
| 12 cuotas de $67.437,99 | Total $809.255,88 |
| 6 cuotas de $123.267,07 | Total $739.602,42 |
| 1 cuota de $465.598 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.598 |
| Longitud de la espada | 40 cm |
| Cilindrada | 36 cm³ |
| Potencia | 1,6 kW |
| Potencia | 2,2 PS |
| Potencia | 2,2 bhp |
| Peso | 4,6 kg 1) |
| Relación peso/potencia | 2,8 kg/kW |
| Peso del sistema | 5,38 kg 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,5 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,4 m/s² 5) |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 " P |
