| 1 cuota de $576.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500 |
| 3 cuotas de $192.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500 |
| 2 cuotas de $288.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500 |
| 6 cuotas de $141.107,98 | Total $846.647,90 | |
| 9 cuotas de $105.089,54 | Total $945.805,90 | |
| 12 cuotas de $87.570,35 | Total $1.050.844,20 |
| 6 cuotas de $136.255,78 | Total $817.534,65 | |
| 9 cuotas de $101.957,23 | Total $917.615,05 | |
| 12 cuotas de $83.501,22 | Total $1.002.014,65 |
| 6 cuotas de $152.628,38 | Total $915.770,25 |
| 1 cuota de $576.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500 |
| Longitud de la espada | 40 cm |
| Cilindrada | 36 cm³ |
| Potencia | 1,6 kW |
| Potencia | 2,2 PS |
| Potencia | 2,2 bhp |
| Peso | 4,6 kg 1) |
| Relación peso/potencia | 2,8 kg/kW |
| Peso del sistema | 5,38 kg 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,5 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,4 m/s² 5) |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 " P |
