1 cuota de $3.274.693 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.274.693 |
2 cuotas de $2.023.432,80 | Total $4.046.865,61 | |
9 cuotas de $620.517,94 | Total $5.584.661,44 | |
12 cuotas de $529.135,81 | Total $6.349.629,73 |
3 cuotas de $1.409.864,49 | Total $4.229.593,48 | |
6 cuotas de $773.973,69 | Total $4.643.842,14 | |
9 cuotas de $579.147,65 | Total $5.212.328,85 | |
12 cuotas de $474.311,99 | Total $5.691.743,90 |
3 cuotas de $1.414.449,06 | Total $4.243.347,19 | |
6 cuotas de $822.548,30 | Total $4.935.289,82 |
LOS PRODUCTOS STIHL SE ENTREGAN EN NUESTRO CONCESIONARIO OFICIAL CON SU RESPECTIVA ENTREGA TÉCNICA
Poderosa motosierra de alto rendimiento de 7.6 CV
Motor de alta potencia y con un par motor máximo a bajas revoluciones de trabajo. Filtro de aire de tipo servicio pesado con un alta capacidad de filtrado que reduce la necesidad de mantenimiento. Sistema antivibratorio con 4 elementos de goma que reduce las vibraciones y brindan un óptimo comportamiento en el trabajo
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 121,6 |
Potencia_ CV | 7,6 |
Peso kg 1) | 9,8 |
Longitud de Espada cm | 75 |
Cilindrada cm³ | 121,6 |
Potencia kW/CV | 5,6/7,6 |
Peso kg 2) | 9,8 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,3 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 116 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 8,9/8,9 |
Paso de cadena | .404" |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
Tipo de espada | Duromatic |
1) sin combustible, espada ni cadena
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
4) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²