1 cuota de $776.555 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.555 |
2 cuotas de $479.833,33 | Total $959.666,67 | |
9 cuotas de $147.148,54 | Total $1.324.336,90 | |
12 cuotas de $125.478,35 | Total $1.505.740,15 |
3 cuotas de $334.332,81 | Total $1.002.998,44 | |
6 cuotas de $183.538,77 | Total $1.101.232,65 | |
9 cuotas de $137.338,07 | Total $1.236.042,59 | |
12 cuotas de $112.477,52 | Total $1.349.730,25 |
3 cuotas de $335.419,99 | Total $1.006.259,97 | |
6 cuotas de $195.057,67 | Total $1.170.346,04 |
Gran potencia de aspiración. Ideal para limpiar superficies grandes. Gracias a su equipamiento de serie, se puede utilizar como soplador. Con sistema antivibración, tubo de soplado, boquilla redonda y plana. Con arranque fácil ErgoStart (E).
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Consumo de potencia kW/CV | 0,8/1,1 |
Peso 1) | 5,7 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 93 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 106 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 2,5/1,9 |
Motor STIHL | 2-MIX |
Caudal de aire en modo de aspiración m³/h | 770 |
Volumen del saco recogedor l | 45 |
1) con accesorios, sin combustible
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
EQUIPAMIENTO