1 cuota de $831.226 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $831.226 |
2 cuotas de $513.614,55 | Total $1.027.229,09 | |
9 cuotas de $157.508,09 | Total $1.417.572,82 | |
12 cuotas de $134.312,27 | Total $1.611.747,21 |
3 cuotas de $357.870,50 | Total $1.073.611,50 | |
6 cuotas de $196.460,27 | Total $1.178.761,59 | |
9 cuotas de $147.006,94 | Total $1.323.062,42 | |
12 cuotas de $120.396,16 | Total $1.444.753,91 |
3 cuotas de $359.034,22 | Total $1.077.102,65 | |
6 cuotas de $208.790,12 | Total $1.252.740,70 |
Gran potencia de aspiración. Ideal para limpiar superficies grandes. Gracias a su equipamiento de serie, se puede utilizar como soplador. Con sistema antivibración, tubo de soplado, boquilla redonda y plana. Con arranque fácil ErgoStart (E).
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Consumo de potencia kW/CV | 0,8/1,1 |
Peso 1) | 5,7 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 93 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 106 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 2,5/1,9 |
Motor STIHL | 2-MIX |
Caudal de aire en modo de aspiración m³/h | 770 |
Volumen del saco recogedor l | 45 |
1) con accesorios, sin combustible
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
EQUIPAMIENTO