1 cuota de $820.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.069 |
2 cuotas de $506.720,64 | Total $1.013.441,27 | |
9 cuotas de $155.393,96 | Total $1.398.545,67 | |
12 cuotas de $132.509,48 | Total $1.590.113,79 |
3 cuotas de $353.067,04 | Total $1.059.201,12 | |
6 cuotas de $193.823,31 | Total $1.162.939,85 | |
9 cuotas de $145.033,76 | Total $1.305.303,83 | |
12 cuotas de $118.780,16 | Total $1.425.361,93 |
3 cuotas de $354.215,14 | Total $1.062.645,41 | |
6 cuotas de $205.987,66 | Total $1.235.925,99 |
Gran potencia de aspiración. Ideal para limpiar superficies grandes. Gracias a su equipamiento de serie, se puede utilizar como soplador. Con sistema antivibración, tubo de soplado, boquilla redonda y plana. Con arranque fácil ErgoStart (E).
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Consumo de potencia kW/CV | 0,8/1,1 |
Peso 1) | 5,7 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 93 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 106 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 2,5/1,9 |
Motor STIHL | 2-MIX |
Caudal de aire en modo de aspiración m³/h | 770 |
Volumen del saco recogedor l | 45 |
1) con accesorios, sin combustible
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
EQUIPAMIENTO