1 cuota de $12.626.835 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.626.835 |
2 cuotas de $7.802.121,35 | Total $15.604.242,69 | |
9 cuotas de $2.392.644,93 | Total $21.533.804,41 | |
12 cuotas de $2.040.286,09 | Total $24.483.433,07 |
3 cuotas de $5.436.273,36 | Total $16.308.820,09 | |
6 cuotas de $2.984.352,45 | Total $17.906.114,71 | |
9 cuotas de $2.233.125,92 | Total $20.098.133,27 | |
12 cuotas de $1.828.891,83 | Total $21.946.701,91 |
3 cuotas de $5.453.950,93 | Total $16.361.852,79 | |
6 cuotas de $3.171.650,50 | Total $19.029.903,03 |
El Cub Cadet XT1 LT50 FAB está propulsado por un motor bicilíndrico KOHLER 7000 Series de 24 hp.
Diseño de plataforma AeroForce™ de triple hoja, calibre 11, fabricada en 50 pulgadas, que optimiza el flujo de aire y maximiza la succión para reducir la formación de grumos durante la descarga y mejora el rendimiento del embolsado al mismo tiempo que brinda el impecable Cub Cadet Signature Cut™.
El sistema de dirección optimizado para un manejo receptivo le da a un radio de giro de 16 pulgadas una sensación de giro cero.
Línea: Agrícola
Potencia (HP): Menos de 100
Tracción: Tracción Simple
Dirección: Mecánica
Tipo de Motor: A nafta