1 cuota de $1.792.193 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.792.193 |
2 cuotas de $1.107.396,05 | Total $2.214.792,11 | |
9 cuotas de $339.600,66 | Total $3.056.405,94 | |
12 cuotas de $289.588,52 | Total $3.475.062,23 |
3 cuotas de $771.598,83 | Total $2.314.796,48 | |
6 cuotas de $423.584,82 | Total $2.541.508,89 | |
9 cuotas de $316.959,29 | Total $2.852.633,60 | |
12 cuotas de $259.584,22 | Total $3.115.010,65 |
3 cuotas de $774.107,90 | Total $2.322.323,69 | |
6 cuotas de $450.169,01 | Total $2.701.014,07 |
Cilindrada (cc.): 614
HP: 20.3
Potencia máxima (kw/hp): 14,9 / 20,3
Potencia media (kw/rpm): 12,5/3600
Torque máximo a 2400 rpm (Nm): 44,2
Dimensiones (LxAxAlt. en mm): 490x460x455
Peso (kg.): 43