1 cuota de $919.789 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.789 |
2 cuotas de $568.337,62 | Total $1.136.675,25 | |
9 cuotas de $174.289,80 | Total $1.568.608,16 | |
12 cuotas de $148.622,57 | Total $1.783.470,87 |
3 cuotas de $395.999,82 | Total $1.187.999,47 | |
6 cuotas de $217.392,13 | Total $1.304.352,78 | |
9 cuotas de $162.669,79 | Total $1.464.028,15 | |
12 cuotas de $133.223,77 | Total $1.598.685,26 |
3 cuotas de $397.287,53 | Total $1.191.862,59 | |
6 cuotas de $231.035,67 | Total $1.386.214,00 |
LOS PRODUCTOS STIHL SE ENTREGAN EN NUESTRO CONCESIONARIO OFICIAL CON SU RESPECTIVA ENTREGA TÉCNICA
Potente y compacta motosierra de gasolina de 3 CV
Potente y compacta motosierra de gasolina de 2,2kW con motor 2-MIX, lo que supone un ahorro de combustible de hasta un 20% y una reducción de emisiones de hasta un 50% (comparándolos con motores de dos tiempos STIHL sin tecnología 2-MIX). Cómodo manejo. Ideal para el uso en las fincas particulares.
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Potencia kW/CV | 2,2/3,0 |
Cilindrada cm³ | 45,6 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3,9/3,9 |
Tipo de espada | Rollomatic |
Paso de cadena | .325" |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro 3 (RM3) |
Longitud de Espada cm | 45 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 103 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 114 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,6 |
Peso kg 3) | 4,8 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
3) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.